| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 16:15 | 08:15 | |||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 16:30 | 08:30 | |||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 16:45 | 08:45 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 17:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 17:15 | 09:15 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 17:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 17:45 | 09:45 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 18:15 | 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 18:30 | 10:30 | |||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России
г Ангарск, Кв-л 222, д 1 (3955) 54-05-11Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
