| 8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | ||||
| 04:26 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 08:15 | ||||
| 04:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | ||||
| 05:36 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 08:45 | ||||
| 05:44 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | ||||
| 05:44 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 09:15 | ||||
| 05:45 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | ||||
| 05:45 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 09:45 | ||||
| 05:58 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | ||||
| 06:04 | 10:15 | 10:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 10:15 | 10:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 10:15 | ||||
| 06:32 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | ||||
| 06:35 | 10:45 | 10:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 10:45 | 10:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 10:45 | ||||
| 07:09 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | ||||
| 07:24 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 11:15 | ||||
| 07:26 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 11:30 | ||||
| 08:41 | 11:45 | 11:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 11:45 | 11:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 11:45 | ||||
| 08:42 | |||||||||||||||
| 08:59 | |||||||||||||||
| 09:16 | |||||||||||||||
| 09:36 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:45 |
ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России
г Фокино, ул Клубная, д 17 84233924849Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
