| 28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||
| 09:16 | 09:30 | 09:45 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:20 | 09:40 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
| 09:20 | 09:50 | 10:15 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 09:40 | 10:10 | 10:45 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||
| 09:50 | 10:20 | 11:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||
| 10:00 | 10:30 | 11:10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 10:10 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||
| 10:20 | 10:50 | 11:30 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||
| 10:30 | 11:00 | 11:40 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 10:40 | 11:10 | 11:50 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||
| 10:42 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||
| 10:50 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 10:58 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
| 11:00 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||||
| 11:19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||
| 11:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 11:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||
| 11:40 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:50 |
ФГБУЗ ЦМСЧ № 94 ФМБА России
Шеметово С, Мкр Новый, д 37 8-496-556-11-95Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
