14 фев пт |
15 фев сб |
16 фев вс |
17 фев пн |
18 фев вт |
19 фев ср |
20 фев чт |
21 фев пт |
22 фев сб |
23 фев вс |
24 фев пн |
25 фев вт |
26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||||||||
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||||||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
ФГБУЗ "ЦМСЧ № 119" ФМБА России
г Королёв, ул Богомолова, д 11 84994270986Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.