| 18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 07:55 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 12:50 | 08:00 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |||||||||||
| 08:10 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||||
| 08:50 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 09:50 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:10 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 11:00 |
ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России
Редкино Пгт, ул Гагарина, д 14 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
