| 10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 14:00 | 10:00 | 08:00 | 15:20 | 09:00 | 14:00 | 10:00 | 08:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | ||||
| 09:05 | 14:05 | 10:05 | 08:10 | 15:30 | 09:10 | 14:10 | 10:10 | 08:05 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | ||||
| 09:10 | 14:15 | 10:10 | 08:20 | 15:40 | 09:20 | 14:20 | 10:20 | 08:10 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | ||||
| 09:20 | 14:30 | 10:15 | 08:25 | 15:50 | 09:30 | 14:30 | 10:30 | 08:20 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | ||||
| 09:30 | 14:35 | 10:20 | 08:30 | 16:00 | 09:40 | 14:40 | 10:40 | 08:30 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | ||||
| 09:40 | 14:45 | 10:25 | 08:35 | 17:00 | 09:50 | 14:50 | 10:50 | 08:40 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | ||||
| 09:50 | 15:00 | 10:30 | 08:40 | 17:10 | 10:00 | 15:00 | 11:00 | 08:50 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | ||||
| 10:00 | 15:15 | 10:35 | 08:45 | 17:20 | 10:10 | 15:10 | 11:10 | 09:00 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | ||||
| 10:05 | 15:30 | 10:40 | 08:50 | 17:30 | 10:20 | 15:20 | 11:20 | 09:10 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | ||||
| 10:10 | 15:45 | 10:45 | 09:00 | 17:40 | 10:30 | 15:30 | 11:30 | 09:20 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | ||||
| 10:20 | 16:00 | 10:50 | 09:05 | 17:50 | 10:40 | 15:40 | 11:40 | 09:30 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | ||||
| 10:25 | 16:05 | 10:55 | 09:10 | 10:50 | 15:50 | 11:50 | 09:40 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | |||||
| 10:30 | 16:15 | 11:00 | 09:20 | 11:00 | 16:00 | 12:00 | 09:50 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | |||||
| 10:35 | 16:20 | 11:05 | 09:25 | 12:00 | 17:00 | 13:00 | 10:50 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 10:40 | 16:30 | 11:05 | 09:30 | 12:10 | 17:10 | 13:10 | 11:00 | 17:10 | 12:10 | 17:10 | |||||
| 10:45 | 16:35 | 11:10 | 09:40 | 12:20 | 17:20 | 13:20 | 11:10 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | |||||
| 10:50 | 16:40 | 11:15 | 09:45 | 12:30 | 17:30 | 13:30 | 11:20 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | |||||
| 11:00 | 16:45 | 11:20 | 09:50 | 12:40 | 17:40 | 13:40 | 11:30 | 17:40 | 12:40 | 17:40 | |||||
| 11:05 | 16:50 | 11:25 | 10:00 | 12:50 | 17:50 | 13:50 | 11:40 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | |||||
| 11:10 | 17:00 | 11:30 | 10:05 | 11:50 | |||||||||||
| 11:15 | 17:05 | 11:35 | 10:15 | ||||||||||||
| 11:20 | 17:10 | 11:40 | 10:25 | ||||||||||||
| 11:25 | 17:15 | 11:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:30 | 17:20 | 11:50 | 10:55 | ||||||||||||
| 11:40 | 17:25 | 11:55 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:50 | 17:30 | 12:00 | 11:05 | ||||||||||||
| 12:00 | 17:35 | 12:05 | 11:10 | ||||||||||||
| 12:10 | 17:40 | 12:10 | 11:20 | ||||||||||||
| 12:20 | 17:42 | 12:15 | 11:30 | ||||||||||||
| 12:30 | 17:45 | 12:20 | 11:40 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:25 | 11:45 | |||||||||||||
| 12:50 | 12:30 | 11:50 | |||||||||||||
| 12:35 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:35 | |||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 13:50 |
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
г Железногорск, ул Кирова, д 9 72-44-31, 72-33-41, вызов врача на дом 72-25-67Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
