19 фев ср |
20 фев чт |
21 фев пт |
22 фев сб |
23 фев вс |
24 фев пн |
25 фев вт |
26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
4 мар вт |
5 мар ср |
6 мар чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 12:00 | 11:00 | |||||||||||||
08:04 | 12:15 | 11:15 | |||||||||||||
08:13 | 12:30 | 11:30 | |||||||||||||
08:15 | 12:45 | 11:45 | |||||||||||||
08:16 | 13:00 | 12:00 | |||||||||||||
08:19 | 13:15 | 12:15 | |||||||||||||
08:30 | 13:30 | 12:30 | |||||||||||||
08:36 | 13:45 | 12:45 | |||||||||||||
08:45 | 14:00 | 13:00 | |||||||||||||
08:49 | 14:15 | 13:15 | |||||||||||||
08:54 | 14:30 | 13:30 | |||||||||||||
08:55 | 14:45 | 13:45 | |||||||||||||
09:00 | 15:00 | ||||||||||||||
09:07 | 15:15 | ||||||||||||||
09:11 | 15:30 | ||||||||||||||
09:15 | 15:45 | ||||||||||||||
09:15 | 16:00 | ||||||||||||||
09:21 | 16:15 | ||||||||||||||
09:22 | 16:30 | ||||||||||||||
09:27 | 16:45 | ||||||||||||||
09:30 | 17:00 | ||||||||||||||
09:36 | 17:15 | ||||||||||||||
09:37 | 17:30 | ||||||||||||||
09:39 | 17:45 | ||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:19 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
10:52 | |||||||||||||||
11:02 | |||||||||||||||
11:44 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:45 |
ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России
г Обнинск, Пр-кт Ленина, д 188 111Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.