26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
|||||||||||||||
12:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||||||
14:00 | 08:20 | 14:20 | |||||||||||||
14:20 | 08:40 | 14:40 | |||||||||||||
14:40 | 09:00 | 15:00 | |||||||||||||
15:00 | 09:20 | 15:20 | |||||||||||||
15:20 | 09:40 | 15:40 | |||||||||||||
15:40 | 10:00 | 16:00 | |||||||||||||
16:00 | 10:20 | 16:20 | |||||||||||||
16:20 | 10:40 | 16:40 | |||||||||||||
16:40 | 11:00 | 17:00 | |||||||||||||
17:00 | 11:20 | 17:20 | |||||||||||||
17:20 | 11:40 | 17:40 | |||||||||||||
17:40 | 12:00 | 18:00 | |||||||||||||
18:00 | 12:20 | 18:20 | |||||||||||||
18:20 | 12:40 | ||||||||||||||
18:40 | 13:00 | ||||||||||||||
19:00 | 13:20 | ||||||||||||||
19:20 | 13:40 | ||||||||||||||
19:40 | 14:00 |
ФГБУ "ФНКЦ КМиБ" ФМБА России
ул Сущёвский Вал, д 24 8 495 21 21 119Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.