15 окт вт |
16 окт ср |
17 окт чт |
18 окт пт |
19 окт сб |
20 окт вс |
21 окт пн |
22 окт вт |
23 окт ср |
24 окт чт |
25 окт пт |
26 окт сб |
27 окт вс |
28 окт пн |
29 окт вт |
30 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 13:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 13:15 | 08:45 | 08:45 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:45 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:15 | 09:45 | 09:45 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:45 | 10:15 | 10:15 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 15:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 15:15 | 10:45 | 10:45 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:30 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:45 | 11:15 | 11:15 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:00 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 16:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 16:15 | 11:45 | 11:45 | ||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:45 | 12:15 | 12:15 | ||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:00 | 12:30 | 12:30 | ||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 17:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 17:15 | 12:45 | 12:45 | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 13:00 | ||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 17:45 | 13:15 | 13:15 | ||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 18:00 | 13:30 | 13:30 | ||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 18:15 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 18:15 | 13:45 | 13:45 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:30 | 14:00 | 14:00 | ||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 18:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 18:45 | 14:15 | 14:15 | ||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
ЛРЦ в городе Москве ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России
ш Алтуфьевское, д 37ас1 +7 (495) 128-76-69Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.