10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
22 авг пт |
23 авг сб |
24 авг вс |
25 авг пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 15:00 | 09:06 | 15:11 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:06 | 15:11 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:11 | 15:11 | 09:17 | 15:22 | 09:11 | 09:11 | 15:11 | 09:17 | 15:22 | 09:11 | 09:11 | |||||
09:22 | 15:22 | 09:50 | 15:33 | 09:22 | 09:22 | 15:22 | 09:50 | 15:33 | 09:22 | 09:22 | |||||
09:44 | 15:33 | 10:01 | 15:44 | 09:55 | 09:55 | 15:33 | 10:01 | 15:44 | 09:55 | 09:55 | |||||
09:55 | 15:44 | 10:12 | 15:55 | 10:06 | 10:06 | 15:44 | 10:12 | 15:55 | 10:06 | 10:06 | |||||
10:06 | 15:55 | 10:23 | 16:17 | 10:17 | 10:17 | 15:55 | 10:23 | 16:17 | 10:17 | 10:17 | |||||
10:17 | 16:17 | 10:45 | 16:39 | 10:28 | 10:28 | 16:17 | 10:45 | 16:39 | 10:28 | 10:28 | |||||
10:28 | 16:28 | 10:56 | 16:50 | 11:01 | 11:01 | 16:28 | 10:56 | 16:50 | 11:01 | 11:01 | |||||
11:01 | 16:39 | 11:07 | 17:12 | 11:12 | 11:12 | 16:39 | 11:07 | 17:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:12 | 16:50 | 12:02 | 17:34 | 16:50 | 12:02 | 17:34 | |||||||||
17:12 | 17:45 | 17:12 | 17:45 | ||||||||||||
17:34 | 18:07 | 17:34 | 18:07 | ||||||||||||
17:45 | 18:18 | 17:45 | 18:18 | ||||||||||||
18:07 | 18:29 | 18:07 | 18:29 | ||||||||||||
18:18 | 18:51 | 18:18 | 18:51 | ||||||||||||
18:29 | 18:29 | ||||||||||||||
18:51 | 18:51 |
ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России
г Ангарск, Кв-л 207/210, д 15 8(3955) 54-01-74Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.