Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Барановская Наталья Михайловна Невролог
28 мар - 12 апр
28 мар
вт
29 мар
ср
30 мар
чт
31 мар
пт
1 апр
сб
2 апр
вс
3 апр
пн
4 апр
вт
5 апр
ср
6 апр
чт
7 апр
пт
8 апр
сб
9 апр
вс
10 апр
пн
11 апр
вт
12 апр
ср
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30
07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33 07:33
07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36 07:36
07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39 07:39
07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42 07:42
07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45 07:45
07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48 07:48
07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51
07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54 07:54
07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57 07:57
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03
08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06
08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27 09:27
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33 09:33
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:00 10:00
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

г Снежинск, ул Дзержинского, д 13, Корпус 16 +73514692269,+73514692333,+73514692448,+73514626406,+73514639250