25 сен пн |
26 сен вт |
27 сен ср |
28 сен чт |
29 сен пт |
30 сен сб |
1 окт вс |
2 окт пн |
3 окт вт |
4 окт ср |
5 окт чт |
6 окт пт |
7 окт сб |
8 окт вс |
9 окт пн |
10 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | ||||
07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | ||||
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | ||||
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | ||||
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||||
07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | ||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | ||||
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | ||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
г Снежинск, ул Дзержинского, д 13, Корпус 16 +73514692269,+73514692333,+73514692448,+73514626406,+73514639250Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.