| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | |||||||
| 13:12 | 13:05 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 13:12 | |||||||
| 13:24 | 13:12 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 13:24 | |||||||
| 13:36 | 13:19 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 08:36 | 13:36 | 08:36 | 13:36 | |||||||
| 13:40 | 13:24 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | |||||||
| 13:48 | 13:36 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | |||||||
| 14:00 | 13:40 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | |||||||
| 14:12 | 13:48 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | |||||||
| 14:24 | 14:00 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | |||||||
| 14:36 | 14:06 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 09:48 | 14:48 | 09:48 | 14:48 | |||||||
| 14:48 | 14:12 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||||||
| 15:00 | 14:24 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | |||||||
| 15:12 | 14:36 | 16:00 | 16:24 | 16:24 | 11:00 | 16:24 | 11:00 | 16:24 | |||||||
| 16:00 | 14:48 | 16:24 | 16:36 | 16:36 | 11:12 | 16:36 | 11:12 | 16:36 | |||||||
| 16:12 | 15:00 | 16:36 | 16:48 | 16:48 | 11:24 | 16:48 | 11:24 | 16:48 | |||||||
| 16:24 | 15:12 | 16:48 | 17:12 | 17:12 | 11:36 | 17:12 | 11:36 | 17:12 | |||||||
| 16:36 | 16:12 | 17:00 | 17:36 | 17:36 | 12:00 | 17:36 | 12:00 | 17:36 | |||||||
| 16:48 | 16:24 | 17:12 | 17:48 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | 12:12 | 18:00 | |||||||
| 17:05 | 16:36 | 17:36 | 18:00 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||
| 17:12 | 16:48 | 17:48 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 18:00 | 17:00 | 18:00 | 13:12 | 13:12 | 
ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России
г Озерск, ул Октябрьская, д 17 83513020303Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
