| 2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
17 янв сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | |||||||||||
| 08:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | |||||||||||
| 09:00 | 15:20 | 09:00 | 15:20 | 09:00 | |||||||||||
| 09:20 | 15:40 | 09:20 | 15:40 | 09:20 | |||||||||||
| 09:40 | 16:00 | 09:40 | 16:00 | 09:40 | |||||||||||
| 10:00 | 16:20 | 10:00 | 16:20 | 10:00 | |||||||||||
| 10:20 | 16:40 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | |||||||||||
| 10:40 | 17:00 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | |||||||||||
| 11:20 | 17:20 | 11:20 | 17:20 | 11:20 | |||||||||||
| 11:40 | 17:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||||||||
| 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:20 | 18:20 | 12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||||
| 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||||
| 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||
| 13:20 | 19:20 | 13:20 | 19:20 | 13:20 | |||||||||||
| 13:40 | 19:40 | 13:40 | 19:40 | 13:40 |
ФГБУ "ФНКЦ КМиБ" ФМБА России
ул Сущёвский Вал, д 24 8 495 21 21 119Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
