11 окт пт |
12 окт сб |
13 окт вс |
14 окт пн |
15 окт вт |
16 окт ср |
17 окт чт |
18 окт пт |
19 окт сб |
20 окт вс |
21 окт пн |
22 окт вт |
23 окт ср |
24 окт чт |
25 окт пт |
26 окт сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМБУЛАТОРИЯ
ПОС.ГОРНЫЙ |
прием детей
1 года жизни |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||
08:10 | 08:10 | 12:10 | 10:10 | 14:10 | 08:10 | ||||||||||
08:20 | 08:20 | 12:20 | 10:20 | 14:20 | 08:20 | ||||||||||
08:30 | 08:30 | 12:30 | 10:30 | 14:30 | 08:30 | ||||||||||
08:40 | 08:40 | 12:40 | 10:40 | 14:40 | 08:40 | ||||||||||
08:50 | 08:50 | 12:50 | 10:50 | 14:50 | 08:50 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||||||
09:10 | 09:10 | 13:10 | 11:10 | 15:10 | 09:10 | ||||||||||
09:20 | 09:20 | 13:20 | 11:20 | 15:20 | 09:20 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 13:30 | 11:30 | 15:30 | 09:30 | ||||||||||
09:40 | 09:40 | 13:40 | 11:40 | 15:40 | 09:40 | ||||||||||
09:50 | 09:50 | 13:50 | 11:50 | 15:50 | 09:50 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 14:00 | 12:00 | 16:00 | 10:00 | ||||||||||
10:10 | 10:10 | 14:10 | 12:10 | 16:10 | 10:10 | ||||||||||
10:20 | 10:20 | 14:20 | 12:20 | 16:20 | 10:20 | ||||||||||
10:30 | 14:30 | 12:30 | 16:30 | 10:30 | |||||||||||
10:40 | 14:40 | 12:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||||||
10:50 | 14:50 | 12:50 | 16:50 | 10:50 | |||||||||||
11:00 | 15:00 | 13:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||
11:10 | 15:10 | 13:10 | 17:10 | 11:10 |
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
000Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.