| 25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 14:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 14:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 15:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 16:10 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 18:00 | 11:40 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 18:20 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 18:40 | 12:20 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 19:00 | 12:40 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 19:20 | 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | 13:20 | 19:40 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | 13:40 | 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | 15:00 |
ФГБУ "ФНКЦ КМиБ" ФМБА России
ул Сущёвский Вал, д 24 8 495 21 21 119Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
