18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
11:50 | 11:50 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
12:50 | 12:50 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:06 | |||||||||||||||
14:12 | |||||||||||||||
14:18 | |||||||||||||||
14:24 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:36 | |||||||||||||||
14:42 | |||||||||||||||
14:48 | |||||||||||||||
14:54 |
ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России
Редкино Пгт, ул Гагарина, д 14 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.