| 27 окт пн | 28 окт вт | 29 окт ср | 30 окт чт | 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 08:40 | 08:40 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:08 | 08:50 | 08:50 | 15:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||
| 11:10 | 09:00 | 09:00 | 15:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||
| 11:20 | 09:10 | 09:10 | 15:30 | 12:10 | 12:10 | ||||||||||
| 11:38 | 09:20 | 09:20 | 15:40 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||
| 12:10 | 10:00 | 10:20 | 15:50 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
| 12:20 | 10:10 | 10:30 | 16:00 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||
| 12:30 | 10:20 | 10:40 | 16:10 | 12:50 | 12:50 | ||||||||||
| 12:40 | 10:30 | 10:50 | 16:20 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||
| 13:30 | 10:40 | 11:30 | 17:20 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
| 13:40 | 10:50 | 11:40 | 17:30 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||
| 13:50 | 11:30 | 11:50 | 17:40 | ||||||||||||
| 11:40 | 17:50 | ||||||||||||||
| 11:50 | 18:20 | ||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:40 | |||||||||||||||
| 18:50 | 
ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России
г Десногорск, Мкр 6, д // 89646199688Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
