| 29 июн пн |
30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
7 июл вт |
8 июл ср |
9 июл чт |
10 июл пт |
11 июл сб |
12 июл вс |
13 июл пн |
14 июл вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ||||||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
| 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | ||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | ||||||||||||
| 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
г Тобольск, ул Надежды (иртышский Мкр), д 1, Корпус 1 8(3456) 332-232Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
