20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 08:00 | 09:00 | ||||||||||
10:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 08:13 | 09:15 | ||||||||||
11:00 | 09:30 | 09:30 | 16:00 | 08:26 | 09:30 | ||||||||||
11:15 | 09:45 | 09:45 | 16:15 | 08:39 | 09:45 | ||||||||||
11:30 | 10:00 | 10:00 | 16:30 | 08:52 | 10:00 | ||||||||||
11:45 | 10:15 | 10:15 | 16:45 | 09:05 | 10:15 | ||||||||||
12:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 09:18 | 11:00 | ||||||||||
12:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 09:31 | 11:15 | ||||||||||
12:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 09:44 | 11:30 | ||||||||||
12:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 09:57 | 11:45 | ||||||||||
10:10 | |||||||||||||||
10:23 | |||||||||||||||
10:36 | |||||||||||||||
10:49 | |||||||||||||||
11:02 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:28 | |||||||||||||||
11:41 | |||||||||||||||
11:54 | |||||||||||||||
12:07 | |||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||
12:33 | |||||||||||||||
12:46 | |||||||||||||||
12:59 |
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
П Подгорный, ул Кировская, д 11, Корпус А 79-64-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.