21 янв вт |
22 янв ср |
23 янв чт |
24 янв пт |
25 янв сб |
26 янв вс |
27 янв пн |
28 янв вт |
29 янв ср |
30 янв чт |
31 янв пт |
1 фев сб |
2 фев вс |
3 фев пн |
4 фев вт |
5 фев ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 16:00 | 08:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 08:00 | 10:00 | |||||||
10:15 | 16:15 | 08:13 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 15:15 | 08:13 | 10:15 | |||||||
11:00 | 16:30 | 08:26 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 08:26 | 11:00 | |||||||
11:15 | 16:45 | 08:39 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | 08:39 | 11:15 | |||||||
11:30 | 17:00 | 08:52 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 08:52 | 11:30 | |||||||
11:45 | 17:15 | 09:05 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 16:45 | 09:05 | 11:45 | |||||||
12:00 | 17:30 | 09:18 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 09:18 | 12:00 | |||||||
12:15 | 17:45 | 09:31 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 17:15 | 09:31 | 12:15 | |||||||
12:30 | 18:00 | 09:44 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | 09:44 | 12:30 | |||||||
12:45 | 18:15 | 09:57 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 17:45 | 09:57 | 12:45 | |||||||
10:10 | 10:10 | ||||||||||||||
10:23 | 10:23 | ||||||||||||||
10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
10:49 | 10:49 | ||||||||||||||
11:02 | 11:02 | ||||||||||||||
11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
11:28 | 11:28 | ||||||||||||||
11:41 | 11:41 | ||||||||||||||
11:54 | 11:54 | ||||||||||||||
12:07 | 12:07 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:33 | 12:33 | ||||||||||||||
12:46 | 12:46 | ||||||||||||||
12:59 | 12:59 |
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
П Подгорный, ул Кировская, д 11, Корпус А 79-64-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.