6 дек ср |
7 дек чт |
8 дек пт |
9 дек сб |
10 дек вс |
11 дек пн |
12 дек вт |
13 дек ср |
14 дек чт |
15 дек пт |
16 дек сб |
17 дек вс |
18 дек пн |
19 дек вт |
20 дек ср |
21 дек чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
12:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||
12:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||
13:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
13:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
13:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
14:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
14:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||
14:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:40 | 14:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
15:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
15:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||
15:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 13:40 | 13:40 |
ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России
Редкино Пгт, ул Гагарина, д 14 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.