18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
29 июл вт |
30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабинет №411 |
|||||||||||||||
08:00 | 15:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||||||||
08:12 | 15:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | ||||||||||
08:24 | 15:48 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | ||||||||||
08:36 | 16:00 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | ||||||||||
08:48 | 16:12 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | ||||||||||
09:00 | 16:24 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | ||||||||||
09:12 | 16:36 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | ||||||||||
09:24 | 16:48 | 09:24 | 15:48 | 09:24 | 15:48 | ||||||||||
09:36 | 17:00 | 09:36 | 16:00 | 09:36 | 16:00 | ||||||||||
09:48 | 17:12 | 09:48 | 16:12 | 09:48 | 16:12 | ||||||||||
10:00 | 17:48 | 10:00 | 16:24 | 10:00 | 16:24 | ||||||||||
10:12 | 10:12 | 16:36 | 10:12 | 16:36 | |||||||||||
10:24 | 10:24 | 16:48 | 10:24 | 16:48 | |||||||||||
10:36 | 10:36 | 17:00 | 10:36 | 17:00 | |||||||||||
10:48 | 10:48 | 17:12 | 10:48 | 17:12 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 17:48 | 11:00 | 17:48 | |||||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||||
12:00 |
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
г Саров, ул Семашко, д 2 8(83130)9-55-11 Колл-центрФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.