5 ноя вт |
6 ноя ср |
7 ноя чт |
8 ноя пт |
9 ноя сб |
10 ноя вс |
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
17 ноя вс |
18 ноя пн |
19 ноя вт |
20 ноя ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабинет №603 |
|||||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:00 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:00 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:42 | 10:42 | 10:42 | 08:12 | 11:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 08:12 | 11:42 | 10:42 | 10:42 | ||||
10:54 | 10:54 | 10:54 | 08:24 | 11:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 08:24 | 11:54 | 10:54 | 10:54 | ||||
11:06 | 11:42 | 11:06 | 09:24 | 13:36 | 11:06 | 11:42 | 11:06 | 09:24 | 13:36 | 11:06 | 11:42 | ||||
11:18 | 11:54 | 11:18 | 09:36 | 13:48 | 11:18 | 11:54 | 11:18 | 09:36 | 13:48 | 11:18 | 11:54 | ||||
11:30 | 12:06 | 11:30 | 09:48 | 14:00 | 11:30 | 12:06 | 11:30 | 09:48 | 14:00 | 11:30 | 12:06 | ||||
11:42 | 12:18 | 11:42 | 10:00 | 14:12 | 11:42 | 12:18 | 11:42 | 10:00 | 14:12 | 11:42 | 12:18 | ||||
11:54 | 14:36 | 11:54 | 10:12 | 14:24 | 11:54 | 14:36 | 11:54 | 10:12 | 14:24 | 11:54 | 14:36 | ||||
12:06 | 14:48 | 12:06 | 10:24 | 14:36 | 12:06 | 14:48 | 12:06 | 10:24 | 14:36 | 12:06 | 14:48 | ||||
12:18 | 15:00 | 12:18 | 10:36 | 14:48 | 12:18 | 15:00 | 12:18 | 10:36 | 14:48 | 12:18 | 15:00 | ||||
13:48 | 15:12 | 13:48 | 10:48 | 16:00 | 13:48 | 15:12 | 13:48 | 10:48 | 16:00 | 13:48 | 15:12 | ||||
14:00 | 15:24 | 14:00 | 11:00 | 16:12 | 14:00 | 15:24 | 14:00 | 11:00 | 16:12 | 14:00 | 15:24 | ||||
14:12 | 15:36 | 14:12 | 11:12 | 16:24 | 14:12 | 15:36 | 14:12 | 11:12 | 16:24 | 14:12 | 15:36 | ||||
14:24 | 15:48 | 14:24 | 11:24 | 16:36 | 14:24 | 15:48 | 14:24 | 11:24 | 16:36 | 14:24 | 15:48 | ||||
14:36 | 16:00 | 14:36 | 11:36 | 16:48 | 14:36 | 16:00 | 14:36 | 11:36 | 16:48 | 14:36 | 16:00 | ||||
14:48 | 16:12 | 14:48 | 11:48 | 17:00 | 14:48 | 16:12 | 14:48 | 11:48 | 17:00 | 14:48 | 16:12 | ||||
15:00 | 16:24 | 15:00 | 12:00 | 17:12 | 15:00 | 16:24 | 15:00 | 12:00 | 17:12 | 15:00 | 16:24 | ||||
15:12 | 16:36 | 12:12 | 15:12 | 16:36 | 12:12 | 15:12 | 16:36 | ||||||||
16:48 | 12:24 | 16:48 | 12:24 | 16:48 | |||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
17:12 | 17:12 | 17:12 |
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
г Саров, ул Семашко, д 2 8(83130)9-55-11 Колл-центрФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.