| 18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 15:30 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||||||
| 15:45 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | ||||||||||||
| 16:00 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 16:15 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | ||||||||||||
| 16:30 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||||||||||
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | |||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||||
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||||||||||
| 11:46 | 11:46 | 11:46 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 12:14 | 12:14 | 12:14 | |||||||||||||
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | |||||||||||||
| 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||||||||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | |||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | |||||||||||||
| 13:52 | 13:52 | 13:52 | |||||||||||||
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | |||||||||||||
| 14:34 | 14:34 | 14:34 | |||||||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 15:02 | 15:02 | 15:02 | |||||||||||||
| 15:16 | 15:16 | 15:16 | |||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||||
| 15:44 | 15:44 | 15:44 | |||||||||||||
| 15:58 | 15:58 | 15:58 | |||||||||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||||||
| 16:26 | 16:26 | 16:26 |
ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России
ул Жанкожа Батыра, д 2 8(33622)7-75-75Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
