| 5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:20 | 10:20 | 14:15 | 10:20 | 14:15 | 10:20 | 10:20 | |||||||||
| 10:40 | 10:40 | 14:30 | 10:40 | 14:30 | 10:40 | 10:40 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 11:20 | 11:20 | 15:00 | 11:20 | 15:00 | 11:20 | 11:20 | |||||||||
| 11:40 | 11:40 | 15:20 | 11:40 | 15:20 | 11:40 | 11:40 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | 15:40 | 12:00 | 15:40 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
| 12:15 | 12:15 | 16:00 | 12:15 | 16:00 | 12:15 | 12:15 | |||||||||
| 12:30 | 12:30 | 16:20 | 12:30 | 16:20 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
| 12:45 | 12:45 | 16:40 | 12:45 | 16:40 | 12:45 | 12:45 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:20 | 17:20 | ||||||||||||||
| 17:40 | 17:40 | ||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:20 | 18:20 |
ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России
г Полярные Зори, Пр-кт Нивский, д 1а 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
