14 сен сб |
15 сен вс |
16 сен пн |
17 сен вт |
18 сен ср |
19 сен чт |
20 сен пт |
21 сен сб |
22 сен вс |
23 сен пн |
24 сен вт |
25 сен ср |
26 сен чт |
27 сен пт |
28 сен сб |
29 сен вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||
14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||
15:20 | 09:00 | 15:20 | 09:00 | 09:00 | 15:20 | 09:00 | 15:20 | 09:00 | 09:00 | ||||||
15:40 | 09:15 | 15:40 | 09:15 | 09:15 | 15:40 | 09:15 | 15:40 | 09:15 | 09:15 | ||||||
16:00 | 09:30 | 16:00 | 09:30 | 09:30 | 16:00 | 09:30 | 16:00 | 09:30 | 09:30 | ||||||
16:20 | 09:45 | 16:20 | 09:45 | 09:45 | 16:20 | 09:45 | 16:20 | 09:45 | 09:45 | ||||||
16:40 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | 10:20 | ||||||
17:00 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | 10:40 | ||||||
17:20 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 11:00 | ||||||
17:40 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | 11:20 | ||||||
18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
18:20 | 12:15 | 18:20 | 12:15 | 12:15 | 18:20 | 12:15 | 18:20 | 12:15 | 12:15 | ||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России
г Полярные Зори, Пр-кт Нивский, д 1а 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.