Поликлиника №2 кабинет 219
| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | ||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | ||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | ||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 15:20 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 15:20 | 09:15 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 15:40 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 15:40 | 09:30 | ||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 16:00 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | 09:45 | 16:00 | 09:45 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:20 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 16:20 | 10:00 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 16:40 | 10:20 | ||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 17:00 | 10:40 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | ||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 11:20 | 17:40 | 11:20 | ||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 18:00 | 11:40 | 16:40 | 11:40 | 11:40 | 18:00 | 11:40 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:20 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 18:20 | 12:00 | ||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 18:40 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 18:40 | 12:20 | ||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||
| 18:40 | 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России
г Новоуральск, ул Ленина, д 64 Колл-центр: +(34370) 2-47-97Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
