| 14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:12 | |||||||||||||||
| 12:18 | |||||||||||||||
| 12:24 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:42 | |||||||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 12:54 |
ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России
Редкино Пгт, ул Гагарина, д 14 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
