16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
08:45 | 09:15 | 08:40 | 08:45 | 08:40 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 08:45 | 08:40 | 08:45 | |||||
09:00 | 09:30 | 08:45 | 09:00 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:00 | 08:45 | 09:00 | |||||
09:15 | 09:45 | 09:00 | 09:15 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 09:15 | 09:15 | 09:00 | 09:15 | |||||
09:20 | 10:00 | 09:15 | 09:20 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:30 | 09:15 | 09:30 | |||||
09:30 | 10:15 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 09:45 | 09:45 | 09:30 | 09:45 | |||||
09:45 | 10:30 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:00 | 10:00 | 09:45 | 10:00 | |||||
10:00 | 10:45 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:15 | 10:00 | 10:15 | |||||
10:10 | 10:50 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |||||
10:15 | 11:00 | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 10:45 | 10:45 | 10:30 | 10:45 | |||||
10:30 | 11:05 | 10:30 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |||||
10:40 | 11:10 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:10 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | |||||
10:45 | 11:20 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:10 | 11:20 | |||||
11:00 | 11:25 | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:20 | 11:30 | |||||
11:05 | 11:30 | 11:10 | 11:30 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:30 | 11:40 | |||||
11:10 | 11:40 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | 11:45 | 11:50 | 11:50 | 11:40 | 11:50 | |||||
11:15 | 11:45 | 11:25 | 11:50 | 11:50 | 13:00 | 11:50 | 13:00 | 13:00 | 11:50 | 13:00 | |||||
11:20 | 11:50 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | |||||
11:25 | 13:00 | 11:40 | 13:10 | 13:10 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | |||||
11:30 | 13:10 | 11:50 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:20 | 13:30 | |||||
11:35 | 13:20 | 13:00 | 13:30 | 13:25 | 13:30 | 13:25 | 13:40 | 13:40 | 13:30 | 13:40 | |||||
11:40 | 13:25 | 13:05 | 13:40 | 13:30 | 13:40 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 13:40 | 13:50 | |||||
11:50 | 13:30 | 13:10 | 13:50 | 13:40 | 13:50 | 13:40 | 14:00 | 14:00 | 13:50 | 14:00 | |||||
13:00 | 13:40 | 13:20 | 14:00 | 13:50 | 14:00 | 13:45 | 14:10 | 14:10 | 14:00 | 14:10 | |||||
13:05 | 13:45 | 13:25 | 14:10 | 14:00 | 14:10 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:10 | 14:20 | |||||
13:10 | 13:50 | 13:30 | 14:20 | 14:10 | 14:20 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:20 | 14:30 | |||||
13:20 | 14:00 | 13:40 | 14:30 | 14:20 | 14:25 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 14:30 | 14:40 | |||||
13:25 | 14:05 | 13:50 | 14:40 | 14:30 | 14:30 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 14:40 | 14:50 | |||||
13:30 | 14:10 | 14:00 | 14:50 | 14:40 | 14:40 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 14:50 | 15:00 | |||||
13:40 | 14:20 | 14:10 | 15:00 | 14:50 | 14:45 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:00 | 15:10 | |||||
13:45 | 14:25 | 14:20 | 15:05 | 15:00 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:10 | 15:20 | |||||
13:50 | 14:30 | 14:30 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:20 | 15:30 | |||||
14:00 | 14:40 | 14:40 | 15:20 | 15:10 | 15:05 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 15:30 | 15:40 | |||||
14:05 | 14:45 | 14:50 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 15:40 | 15:50 | |||||
14:10 | 14:50 | 15:00 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | ||||||||
14:20 | 15:00 | 15:10 | 15:50 | 15:40 | 15:25 | 15:40 | |||||||||
14:25 | 15:05 | 15:20 | 15:50 | 15:30 | 15:50 | ||||||||||
14:30 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | |||||||||||
14:40 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | |||||||||||
14:45 | 15:25 | 15:50 | 16:20 | ||||||||||||
14:50 | 15:30 | ||||||||||||||
14:55 | 15:40 | ||||||||||||||
15:00 | 15:50 | ||||||||||||||
15:10 | 16:00 | ||||||||||||||
15:20 | 16:10 | ||||||||||||||
15:25 | 16:20 | ||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
15:50 |
ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России
г Заречный, ул Островского, д 1 343077035588Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.