14 янв вт |
15 янв ср |
16 янв чт |
17 янв пт |
18 янв сб |
19 янв вс |
20 янв пн |
21 янв вт |
22 янв ср |
23 янв чт |
24 янв пт |
25 янв сб |
26 янв вс |
27 янв пн |
28 янв вт |
29 янв ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:20 | 08:20 | ||||||||||||||
08:40 | 08:40 | ||||||||||||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
09:20 | 09:20 | ||||||||||||||
09:40 | 09:40 | ||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
10:20 | 10:20 | ||||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:20 | 11:20 | ||||||||||||||
11:40 | 11:40 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
13:40 | 13:40 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
14:40 | 14:40 |
ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России
г Нововоронеж, ул Космонавтов, д 18 +74736420033Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.