| 30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
7 июл вт |
8 июл ср |
9 июл чт |
10 июл пт |
11 июл сб |
12 июл вс |
13 июл пн |
14 июл вт |
15 июл ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:05 | |||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||
| 09:25 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:35 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 09:55 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 |
ФГБУЗ СМЦ ФМБА России
г Шиханы, Пер Здравоохранения, д 3 +7-8459-34-01-53Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
