30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||||||||||
09:05 | |||||||||||||||
09:10 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:20 | |||||||||||||||
09:25 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:35 | |||||||||||||||
09:40 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
09:50 | |||||||||||||||
09:55 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:05 | |||||||||||||||
10:10 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:20 | |||||||||||||||
10:25 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:35 | |||||||||||||||
10:40 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
10:50 | |||||||||||||||
10:55 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:05 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:25 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:35 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:55 |
ФГБУЗ СМЦ ФМБА России
г Шиханы, Пер Здравоохранения, д 3 +7-8459-34-01-53Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.