25 янв сб |
26 янв вс |
27 янв пн |
28 янв вт |
29 янв ср |
30 янв чт |
31 янв пт |
1 фев сб |
2 фев вс |
3 фев пн |
4 фев вт |
5 фев ср |
6 фев чт |
7 фев пт |
8 фев сб |
9 фев вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 КАБИНЕТ
ВЫЗОВА |
64 КАБИНЕТ |
64 кабинет |
64 кабинет
вызова |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 |
Самарская больница филиал № 3 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России
г Самара, ул Степана Разина, д 48 8-846-214-00-52Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.