| 11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||||||||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||||||||||
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ||||||||||||
| 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | ||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||
| 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | ||||||||||||
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
| 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ||||||||||||
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||||||||||||
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | ||||||||||||
| 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||||||||||
| 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России
г Тобольск, ул Надежды (иртышский Мкр), д 1, Корпус 1 8(3456) 332-232Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
