| 26 янв пн |
27 янв вт |
28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
КЛИНИКА "ВОЛЬГИНСКАЯ" ФГБУЗ КБ № 21 ФМБА РОССИИ
П Вольгинский, ул Новосеменковская, д 16 +74924371714Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
