16 фев вс |
17 фев пн |
18 фев вт |
19 фев ср |
20 фев чт |
21 фев пт |
22 фев сб |
23 фев вс |
24 фев пн |
25 фев вт |
26 фев ср |
27 фев чт |
28 фев пт |
1 мар сб |
2 мар вс |
3 мар пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 КАБИНЕТ |
64 КАБИНЕТ
ВЫЗОВА |
64 КАБИНЕТ
ВЫЗОВА |
64 КАБИНЕТ |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
11:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 |
Самарская больница филиал № 3 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России
г Самара, ул Степана Разина, д 48 8-846-214-00-52Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.