| 25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 09:00 | 08:30 | |||||||||||||
| 15:10 | 09:10 | 08:40 | |||||||||||||
| 15:20 | 09:20 | 08:50 | |||||||||||||
| 15:30 | 09:30 | 09:00 | |||||||||||||
| 15:40 | 09:40 | 09:10 | |||||||||||||
| 15:50 | 09:50 | 09:20 | |||||||||||||
| 16:00 | 10:00 | 09:30 | |||||||||||||
| 16:10 | 10:10 | 09:40 | |||||||||||||
| 16:20 | 10:20 | 09:50 | |||||||||||||
| 16:30 | 10:30 | 10:00 | |||||||||||||
| 16:40 | 10:40 | 10:10 | |||||||||||||
| 16:50 | 10:50 | 10:20 | |||||||||||||
| 17:00 | 11:00 | 10:30 | |||||||||||||
| 17:10 | 11:10 | 10:40 | |||||||||||||
| 17:20 | 11:20 | 10:50 | |||||||||||||
| 17:30 | 11:30 | 11:00 | |||||||||||||
| 17:40 | 11:40 | 11:10 | |||||||||||||
| 17:50 | 11:50 | 11:20 |
ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России
г Полярные Зори, Пр-кт Нивский, д 1а 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
