16 янв чт |
17 янв пт |
18 янв сб |
19 янв вс |
20 янв пн |
21 янв вт |
22 янв ср |
23 янв чт |
24 янв пт |
25 янв сб |
26 янв вс |
27 янв пн |
28 янв вт |
29 янв ср |
30 янв чт |
31 янв пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
Свободненская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
г Свободный, ул Кирова, д 106 4164332405Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.