13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабинет №438 |
|||||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||
12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||
12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
12:48 | 12:48 |
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
г Саров, ул Семашко, д 2 8(83130)9-55-11 Колл-центрФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.