13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:15 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 10:15 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 10:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 10:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:45 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:45 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 11:00 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 11:00 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 11:15 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 11:15 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:45 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:45 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:30 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:30 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:45 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:45 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:45 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:45 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | ||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||
14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ||||
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | ||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||
15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | ||||
15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:30 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:45 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | ||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||
16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:15 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:15 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | ||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:30 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:30 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | ||||
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:45 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России
г Большой Камень, ул Гагарина, д 14 84233553170Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.