| 25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
7 июл вт |
8 июл ср |
9 июл чт |
10 июл пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 15:00 | 09:00 | 09:30 | ||||||||||||
| 08:33 | 15:10 | 09:10 | 09:40 | ||||||||||||
| 08:36 | 15:20 | 09:20 | 09:50 | ||||||||||||
| 08:39 | 15:30 | 09:30 | 10:00 | ||||||||||||
| 08:39 | 15:40 | 09:40 | 10:10 | ||||||||||||
| 08:42 | 15:50 | 09:50 | 10:20 | ||||||||||||
| 08:45 | 16:00 | 10:00 | 10:30 | ||||||||||||
| 08:48 | 16:10 | 10:10 | 10:40 | ||||||||||||
| 08:51 | 16:20 | 10:20 | 10:50 | ||||||||||||
| 08:54 | 16:30 | 10:30 | 11:00 | ||||||||||||
| 08:57 | 16:40 | 10:40 | 11:10 | ||||||||||||
| 09:00 | 16:50 | 10:50 | |||||||||||||
| 09:03 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 09:06 | 17:10 | 11:10 | |||||||||||||
| 09:09 | 17:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 09:12 | 17:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 09:12 | 17:40 | 11:40 | |||||||||||||
| 09:12 | 17:50 | ||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:18 | |||||||||||||||
| 09:18 | |||||||||||||||
| 09:21 | |||||||||||||||
| 09:24 | |||||||||||||||
| 09:27 | |||||||||||||||
| 09:27 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:30 |
ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России
г Полярные Зори, Пр-кт Нивский, д 1а 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
