| 18 янв вс |
19 янв пн |
20 янв вт |
21 янв ср |
22 янв чт |
23 янв пт |
24 янв сб |
25 янв вс |
26 янв пн |
27 янв вт |
28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 08:10 | 11:00 | 12:00 | 08:10 | 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | 08:40 | 11:30 | 12:20 | 08:40 | 11:30 | ||||||||||
| 11:50 | 09:00 | 11:50 | 12:40 | 09:00 | 11:50 | ||||||||||
| 12:10 | 09:20 | 12:10 | 09:20 | 12:10 | |||||||||||
| 12:30 | 09:40 | 12:30 | 09:40 | 12:30 | |||||||||||
| 12:50 | 10:00 | 12:50 | 10:00 | 12:50 | |||||||||||
| 13:10 | 10:20 | 13:10 | 10:20 | 13:10 | |||||||||||
| 13:30 | 10:40 | 13:30 | 10:40 | 13:30 | |||||||||||
| 13:50 | 11:00 | 13:50 | 11:00 | 13:50 | |||||||||||
| 14:10 | 11:20 | 14:10 | 11:20 | 14:10 | |||||||||||
| 14:30 | 11:40 | 14:30 | 11:40 | 14:30 | |||||||||||
| 14:50 | 12:00 | 14:50 | 12:00 | 14:50 | |||||||||||
| 15:10 | 12:20 | 15:10 | 12:20 | 15:10 | |||||||||||
| 15:30 | 12:40 | 15:30 | 12:40 | 15:30 | |||||||||||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
ФГБУ "ФНКЦ КМиБ" ФМБА России
г Реутов, ул Железнодорожная, д 7 8-495-528-16-45Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
