| 26 янв пн |
27 янв вт |
28 янв ср |
29 янв чт |
30 янв пт |
31 янв сб |
1 фев вс |
2 фев пн |
3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
г Саров, ул Семашко, д 2 8(83130)9-55-11 Колл-центрФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
